"¿Qué tipo de ordenador de buceo diseñaría si no tuviera límites?"
Este fue el reto que se planteó el equipo de ingenieros de UWATEC. El resultado es Galileo, una plataforma nueva y totalmente innovadora creada por UWATEC, líder en el sector de submarinismo desde el lanzamiento de su primer ordenador de buceo Aladin hace casi 20 años. Galileo de UWATEC es tan revolucionario para el submarinismo como los descubrimientos de Galileo Galilei lo fueron para la ciencia en el siglo XVII. Y es que la ciencia es la esencia de Galileo.
Galileo es un ordenador de vanguardia que incorpora las prestaciones y novedades tecnológicas más avanzadas para garantizar unas experiencias submarinas sin igual.
Galileo rompe con el pasado y el presente para poner el futuro del submarinismo a su disposición.
INNOVACIÓN
PERSONALIZACIÓN
La visualización LIGHT muestra el tiempo de inmersión, la profundidad, la presión de la botella y la información sin paradas con dígitos de gran tamaño.
La visualización FULL maximiza la información que se muestra al mismo tiempo: profundidad, tiempo de inmersión, información de descompresión, presión de la botella, tiempo remanente en el fondo, hora del día, cronómetro, nivel de MB (supresión de microburbujas) activo, temperatura, frecuencia cardiaca, profundidad máxima, profundidad media.
La visualización CLASSIC ofrece un equilibrio perfecto entre la máxima claridad y los máximos detalles. Se visualizan en todo momento la profundidad, el tiempo de inmersión, la información de descompresión, la presión de la botella, el tiempo remanente en el fondo y la temperatura.
TECNOLOGÍA CLAVE DE UWATEC
Para obtener más información, puede descargar el folleto de Galileo Sol.
| Algoritmo : | ZH-L8 ADT MB PMG |
| Numero de tejidos : | 8 |
| Tiempos medios : | De 0 a 640 minutos |
| Niveles de MB : | 5 |
| PMG predicción Multigas : | Sí |
| Cálculo tiempo remanente de fondo : | Sí |
| Compatibilidad 300bar : | Sí |
| Velocidad de ascenso : | Variable |
| Función de parada en el reloj : | Sí |
| On/Off : | Sí |
| Botones/Contactos húmedos : | Sí (se puede desactivar) |
| Profundidad máxima : | 330 metros (34 bares) |
| Temperatura ( ºC) operativa : | De -10 °C a +50 °C |
| Máxima altitud : | 4.000 metros |
| Ajuste de altitud : | automático |
| Calibración : | Agua salada o agua dulce (ajustable por el usuario) |
| Memoria Diario de Inmersiones : | 100 horas |
| Historial : | 999 inmersiones |
| Capacidad de memoria / Registros : | 100 horas, muestreo cada 4 segundos |
| Alarma- Profundidad : | Sí, ajustable de 5 a 300 metros |
| Alarma- Tiempo : | Sí, tiempo medio |
| Ajustes personales : | No |
| Opción silencio : | Sí |
| Reseteado desaturación : | Sí, con código de seguridad |
| Algoritmo adaptativo : | Sí |
| Esfuerzo integrado : | Si, a través de cardiofrecuencímetro o respiración |
| Nitrox : | Sí, del 21 al 100% |
| Planificador : | Sí |
| Ajuste ppO2 : | Sí, ajustable de 1,2 a 1,6 bares |
| Gas integrado, datos transmisión y número de transmisores : | Sí, hasta 4 transmisores (3 para PMG, 1 para control de compañero) |
| Peso : | 293 g |
| Tiempo total inmersión : | 999 minutos |
| Retroiluminación : | Sí, ajustable de 2 a 12 segundos u on/off |
| Función reloj : | Sí |
| : | Sí |
| Modo profundímetro : | Sí, manual o automático por debajo de 120 metros |
| Reseteado profundidad media : | Sí |
| Interface PC: | Infrarrojos |
| Protector pantalla : | Sí, película 3M o pantalla sustituible personalizada |
| Profundidad actual : | Sí |
| : | Sí |
| Tiempo de inmersión : | Sí |
| Pantalla velocidad ascenso : | Sí |
| Tiempo no deco : | Sí |
| Nivel saturación : | Sí |
| 1ª parada deco-profundidad : | Sí, se puede visualizar la profundidad y la hora de todas las paradas |
| Tiempo parada deco : | Sí |
| Parada de seguridad : | Sí |
| Ascenso : | Sí |
| Temperatura ambiente : | Sí |
| Alarma 50% botella : | Sí |
| Toxicidad Oxígeno / Alarma de carga del Sistema Nervioso Central ( CNS) : | Sí, al 100% y opcional al 75% |
| Ordenador multigas : | Sí |
| Tiempo en superfície : | Sí |
| : | Sí |
| Número de inmersión : | Sí |
| Tiempo para volar : | Sí |
| Alarma bateria : | Sí |
| Cambio bateria : | Usuario |
SmartTRAK
J-TRAK
Actualizacion PDIS
http://WWW.SCUBAPRO.COM/europe/spanish/uwatec-products-[6581]-[6589]/computers-[6599]-[6854]/galileo/galileo-sol